![]() |
![]() |
![]() <ライフテックス V-FRP工法 施工中> ![]() <ライフテックス V-FRP工法 施工後> |
概要ライフテックスV−FRP工法は、含浸接着樹脂により、三軸ビニロン繊維シートを貼付け、繊維強化プラスチック(FRP:Fiber Reinforced-Plastic)をコンクリート構造物の表面に形成させることで、コンクリート片のはく落を防止します。 さらに、FRPの仕上げ工(保護層)として、防食性、耐久性に優れた中塗り材と耐候性・防汚性能に優れた上塗り材を使用して、長期的にはく落防止機能を維持するとともに、景観・美観を保持します。 特長1.三軸ビニロン繊維シートの採用により、10mm以上の押抜き変位にも対応します。 |
|
・ 日本道路公団/「構造物施工管理要領 平成16年4月」はく落防止工
・ 国土交通省/「土木用防汚材料利用技術ガイドライン(案)」による防汚T種
| 性能照査項目 | 試験温度 | V-FRP(S)工法 | V-FRP(W)工法 | 基準値 | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| はく落防止押抜き性能 | -30℃ | 2.0kN | 2.3kN | 1.5kN 以上 | JHS 424 |
| +23℃ | 2.2kN | 2.8kN | |||
| +50℃ | 1.8kN | 2.0kN | |||
| プライマーひび割れ含浸性能 | 23℃ | 2.9N/mu | 2.9N/mu | 2.0kN 以上 | JHS 426 |
| はく落防止耐久性能 | - | 1.6kN | 1.6kN | 1.5kN 以上 | JHS 425 |
| 塩化物イオン透過性 | - | 0.0004g/u・日 | 0.001g/u・日 | 0.005g/u・日 |
| 製品名 | 用途 | 容量(荷姿) | 配合比 | |
|---|---|---|---|---|
| ライフテックス 750S | プライマー | 主剤/硬化剤 | 8kg/4kg(12kg セット) | 主剤:硬化剤=2:1 |
| ライフテックス 750W | プライマー | 主剤/硬化剤 | 8kg/4kg(12kg セット) | 主剤:硬化剤=2:1 |
| ライフテックス V-SE(16)S | 繊維接着・含浸 | 主剤/硬化剤 | 8kg/4kg(12kg セット) | 主剤:硬化剤=2:1 |
| ライフテックス V-SE(16)W | 繊維接着・含浸 | 主剤/硬化剤 | 8kg/4kg(12kg セット) | 主剤:硬化剤=2:1 |
| トリネオ TSS-1810-Y | 三軸ビニロン繊維シート | 1m幅ロール | 100m | - |
| ライフテックス #85 | 仕上げ材 中塗り | 主剤/硬化剤 | 10kg/5kg(15kg セット) | 主剤:硬化剤=2:1 |
| ライフテックス #70 | 仕上げ材 上塗り | 主剤/硬化剤 | 12.8kg/3.2kg(16kg セット) | 主剤:硬化剤=4:1 |
| Copyright (C) 2001-2005 ATOMIX Co.,Ltd. All rights reserved. |